1 cuota de $24.150,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.150,00 |
2 cuotas de $14.357,18 | Total $28.714,35 | |
3 cuotas de $9.881,38 | Total $29.644,13 | |
6 cuotas de $5.374,99 | Total $32.249,91 | |
9 cuotas de $3.855,41 | Total $34.698,72 | |
12 cuotas de $3.135,68 | Total $37.628,12 | |
24 cuotas de $2.211,64 | Total $53.079,29 |
3 cuotas de $10.290,32 | Total $30.870,95 | |
6 cuotas de $5.667,20 | Total $34.003,20 |
3 cuotas de $10.397,38 | Total $31.192,14 | |
6 cuotas de $5.707,85 | Total $34.247,12 | |
9 cuotas de $4.271,06 | Total $38.439,56 | |
12 cuotas de $3.497,93 | Total $41.975,12 |
18 cuotas de $2.502,48 | Total $45.044,58 |
1 cuota de $24.150,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.150,00 |
2 cuotas de $13.943,00 | Total $27.886,01 | |
3 cuotas de $9.507,86 | Total $28.523,57 | |
6 cuotas de $5.184,60 | Total $31.107,62 | |
9 cuotas de $3.745,67 | Total $33.710,99 | |
12 cuotas de $3.035,45 | Total $36.425,45 |
-Mom tiro alto corte recto
-Denim rigido 100% algodon
-Lavado blue acid con bigotes y localizado suave
-Tabla de medidas expresadas en plano y en centimetros. Para calcular contorno multiplicar medida x2.
TALLE | (A) Ancho cintura | (B) Ancho cadera | (C) Largo total | Largo entrepierna |
34 | 33 | 46 | 96-97 | 69-70 |
36 | 35 | 48 | 96-97 | 69-70 |
38 | 37 | 50 | 96-97 | 69-70 |
40 | 39 | 52 | 96-97 | 69-70 |
42 | 41 | 54 | 97-98 | 70-71 |
44 | 43 | 56 | 97-98 | 70-71 |
46 | 45 | 58 | 97-98 | 70-71 |